نائٹروسیلولس اور سیلولز اکیٹیٹ کا مرکب
قدرتی طور پر ہائیڈروفیکل
معاون یا غیر معاون دونوں میں دستیاب ہے
پٹا سائز: 0.22μM-3μm، قطر: 13 ملی میٹر-142 ملی میٹر
اعلی پورٹیبل اعلی بہاؤ کی شرح فراہم کرتا ہے
پس منظر کے بہاؤ assays اور ڈاٹ / سلاٹ blotting میں استعمال کے لئے مثالی
آئٹم تفصیل پیکجنگ (پی سی ایس / پی کے) | |||
FBM013 MCE022 | پوجا: 0.22μm | قطر: 13 ملی میٹر | 400 |
FBM025MCE022 | پوجا: 0.22μm | قطر: 25 ملی میٹر | 200 |
FBM037MCE022 | پوجا: 0.22μm | قطر: 3 7 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE022 | پوجا: 0.22μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM090MCE022 | پوجا: 0.22μm | قطر: 90 ملی میٹر | 100 |
FBM142MCE022 | پوجا: 0.22μm | قطر: 47 ملی میٹر | 50 |
FBM013MCE045 | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 13 ملی میٹر | 400 |
FBM025MCE045 | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 25 ملی میٹر | 200 |
FBM037MCE045 | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 3 7 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE045 | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM090MCE045 | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 90 ملی میٹر | 100 |
FBM142MCE045 | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 50 |
FBM013MCE080 | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 13 ملی میٹر | 400 |
FBM025MCE080 | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 25 ملی میٹر | 200 |
FBM037MCE080 | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 3 7 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE080 | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM090MCE080 | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 90 ملی میٹر | 100 |
FBM142MCE080 | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 50 |
FBM013 MCE120 | پوجا: 1. 2μm | قطر: 13 ملی میٹر | 400 |
FBM025MCE120 | پوجا: 1. 2μm | قطر: 25 ملی میٹر | 200 |
FBM037MCE120 | پوجا: 1. 2μm | قطر: 3 7 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE120 | پوجا: 1. 2μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM090MCE120 | پوجا: 1. 2μm | قطر: 90 ملی میٹر | 100 |
FBM142MCE120 | پوجا: 1. 2μm | قطر: 47 ملی میٹر | 50 |
FBM013MCE300 | پوجا: 3.0 μm | قطر: 13 ملی میٹر | 400 |
FBM025MCE300 | پوجا: 3.0 μm | قطر: 25 ملی میٹر | 200 |
FBM037MCE300 | پوجا: 3.0 μm | قطر: 3 7 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE300 | پوجا: 3.0 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM090MCE300 | پوجا: 3.0 μm | قطر: 90 ملی میٹر | 100 |
FBM142MCE300 | پوجا: 3.0 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 50 |
MCE جھلی فلٹر، وائٹ، گرڈ، غیر منحنی | |||
FBM047MCE022G | پوجا: 0.22μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE045G | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE080G | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
MCE جھلی فلٹر، بلیک، گرڈ، غیر منحنی | |||
FBM047MCE022GB | پوجا: 0.22μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE045GB | پوجا: 0. 45 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FBM047MCE080GB | پوجا: 0. 80 μm | قطر: 47 ملی میٹر | 200 |
FILTERBIO مختلف قسم کے مینوفیکچرنگ معیار mce جھلی فلٹر میں چین میں ان مشہور ایسے مینوفیکچررز اور سپلائرز کے درمیان مہارت رکھتا ہے. Mce جھلی فلٹر سروس کی فراہمی کے سال کے تجربے کے ساتھ، آپ کو ہمارے فیکٹری کے ساتھ چین میں بنا Mce جھلی فلٹر خریدنے کے لئے یقین دہانی کرائی کر سکتے ہیں.
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: MCE جھلی فلٹر چین، فیکٹری، مینوفیکچررز، سپلائرز، چین میں بنا، جھلی فلٹر ایم سی











